Es gibt keine festen Regeln, wie hoch die Minderung angesetzt werden darf.
Die nachfolgenden Werte können daher nur als Anhaltspunkt dienen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie einen Mietrechtsexperten hinzuziehen, bevor Sie die Miete mindern. Es kommt immer auf den konkreten Einzelfall an.
Minderung | Mietgegenstand | Mangel | Quelle |
0,5 % | Steckdose | defekt | AG Schöneberg, GE 1991, S. 527. |
0,5 - 1 % | Isolierglasscheiben | trübe | AG Miesbach, Urteil vom 30.10.1984 - 3 C 585/84, WM 1985, S. 260. |
1 % | Treppenhaus | Beleuchtung defekt | AG Schöneberg, GE 1991, S. 527. |
2 % | Backofen | defekt | LG Berlin, GE 1992, S. 1043. |
2 % | Treppenhaus | Verschmutzung wegen Bauarbeiten | LG Berlin, MM 1994, S. 396. |
2,5 % | Müllschlucker | dauerhaft defekt | AG Hamburg, Urteil vom 01.08.1979 - 48 C 1464/79, WM 1981, S. U 13. |
2,95 % | Küchendecke | Feuchtigkeitsflecken an Decke | AG Dortmund, Urteil vom 07.03.1997 - 125 C 16832/96 S, DWW 1997, 157. |
3 % | Küchenherd und Backofen | unbenutzbar | AG München, Urteil vom 21.05.1985 - 23 C 8930/84, Thieler/Huber, Mietminderungsliste von A-Z, S. 74. |
3 % | Badewannenabfluss | defekt | AG Schöneberg, GE 1991, S. 527. |
3 % | Briefkasten | Postzustellung unmöglich, kein Briefkasten vorhanden | AG Hamburg, Urteil vom 23.07.1974 - 40 C 305/73, WuM 1976, S. 53
|
3 % | Balkon | nicht nutzbar | LG Berlin, MM 1986, Nr. 9, 27 |
3 % | Durchlauferhitzer | Kein gleichmäßiges warmes Wasser (je 3% für Bad, 3% für Küche) | LG Berlin, GE 1996, 471 |
5 % | Dach | undicht | AG Nidda, WM 1982, S. 170. |
5 % | Küchenherd | defekt | LG Berlin, Az. 61 S 171/80, GE 1981, S. 673. |
5 % | Kinderspielplatz | Fehlen der Sandkiste | LG Freiburg, Urteil vom 18.02.1975 - 9 S 197/74, ZMR 1976, S. 210 |
5 % | Kellerraum | Feuchtigkeit | AG Düren, WuM 1983/30 |
5 % | Waschmaschine | Defekt der hauseigenen Waschmaschine | AG Köln, Urteil vom 19.11.1973 - 153 C 472/72, WM 1974, S. 146; |
5 % | Gegensprech- und Türöffnungsanlage | defekt | LG Berlin, GE 1992, 159 |
5 % | Bad | Fäkalienrückfluss in der Toilette des Badezimmers, der ab und zu auftritt. | AG Schöneberg, GE 1991, 527 |
5 % | Eingerüstetes Haus | Schwacher Lichteinfall und Belüftung | LG Berlin, MM 94, 396 |
5 % | Kamin | Offener Kamin im Wohnzimmer kann nicht benutzt werden (Monate Oktober bis Mai) | LG Karlsruhe, WuM 87, 382 |
5 % | Wohnumfeld | Verwahrlosung von Treppenaufgängen, Fluren, Eingangstüren und Fahrstuhl | AG Kiel, WuM 1991, 343 |
5 % | Wohnungstür | nicht verschließbar | AG Köln, Urteil vom 28.10.1976 - 153 C 3204/76, WM 1978, S. 126. |
6 % | Doppelfenster | Undichtigkeit und Feuchtigkeitsbeschlag | AG Köln, Urteil vom 11.07.1979 - 152 C 1013/78, WM 1981, S. 283. |
7 % | Wohnumfeld | Lärmbelästigung im Haus durch Waschsalon | AG Hamburg, Urteil vom 24.01.1975 - 43 C 268/74, WM 1976, S. 151. |
7,5 % | Aufzug | Ausfall, je nach Stockwerk: hier 5. Stock | AG Bremen, WuM 87, 383 |
8 % | Zimmerdecke | durchfeuchtet | LG Hamburg, Urteil vom 07.07.1972 - Az. 11 S 86/71, Thieler/Huber, Mietminderungliste von A-Z, Nr. 30. |
10 % | Wohnumfeld | Erhebliche Lärmbelästigung durch Flugzeuge | LG Kiel, Urteil vom 08.01.1979 - 1 S 144/78, WM 1979, S. 128 |
10 % | Keller | nicht benutzbar | AG Köln, WuM 1981, U 19 |
10 % | Wohnumfeld | hellhörige Wohnungsräume | AG Lüdinghausen, Urteil vom 31.10.1979 - 4 C 132/78, WM 1980, S. 52. |
10 % | Fenster | unverschließbar | AG Bergisch Gladbach, Urteil vom 14.12.1977 - 16 C 696/76, WM 1980, S. 17. |
10 % | Feuchte Wohnung | KG Erfurt, Urteil vom 05.01.1993 - 1 C 352/92, RAnB 1993/9 | |
10 % | Wasser | rostig aufgrund schlechter Hauswasserleitung | AG Dortmund, Urteil vom 06.06.1990 - 126 C 799/90, WM 1990, S. 425. |
10 % | Fenster und Haustür | undicht | AG München, Urteil vom 24.05.1985 - 25 C 9566/84. |
10 % | Wohnumfeld | Erhebliche Belästigung wegen Fluglärms ohne genügende Isolierverglasung | LG Kiel, Urteil vom 08.01.1979 - 1 S 144/78, WM 1979, S. 128 |
10 % | Fenster | schlechter Zustand und deshalb luftdurchlässig und schwer schließbar | AG Münster, Urteil vom 20.07.1982 - 3 C 20/82, WM 1982, S. 254 |
10 % | Bad | Feuchtigkeit im ... | LG München, Urteil vom 11.01.1984 - 14 S 1387/83 |
10 % | Schlafzimmer | Feuchtigkeit im ... | LG Osnabrück, 1 S 523/83 |
10 % | Küche | Feuchtigkeit in der | AG Hannover, 415 C 1021/82 |
10 % | Fernsehempfang | schlecht | AG Schöneberg, GE 88, 361 |
10 % | Wasser | Nitratgehalt liegt über der Norm | NJW-RR 1987, 971 |
10 % | Aufzug | Ausfall, hier 4. OG | AG Charlottenburg (2), GE 1990, 423 |
10 % | Wasch- und Trockenraum | Nutzungsentziehung eines ... | AG Brühl, 2 C 38/73 |
10 % | PKW-Stellplatz | Der mietvertraglich zur Verfügung gestellte PKW-Stellplatz kann nicht benutzt werden | AG Köln, 213 C 295/86 |
10 % | Ungeziefer | Tiere, hier Mäuse und Kakerlaken über Monate in der Wohnung | AG Rendsburg, WuM 89, 284 |
10 % | Ungeziefer | Schaben | LG Berlin, Urteil vom 17.03.1998 - 64 S 405/97, GE 1998, 681 |
10 % | Wasser | Eine Wasserleitung friert ein und die Wasserversorgung fällt aus | LG Berlin, GE 96, 471 |
10 % | Wasser | Teilweiser Ausfall der Warmwasserversorgung | AG Münster, WuM 81, U 22 |
10 % | Wohnung | ... nicht ausreichend gegen Schall isoliert | AG Köln, - 220 C 215/99 |
11 % | Wohnumfeld | Kinderlärm (übermäßiger) Frühmorgens und spätabends durch Springen mit Stühlen etc. durch kinderreiche Mitmieter. | LG Köln, Urteil vom 24.11.1970 - 12 S 389/70, WM 1971, S. 96. |
15 % | Wohnungstür | fehlt | LG Düsseldorf, Urteil vom 17.05.1973 - 12 S 382/72, WM 1973, S. 187. |
15 % | Tiere | starker Befall der Wohnung mit Silberfischen |
AG Tiergarten, MM 1990, 233 |
15 % | Balkon | unbenutzbar aufgrund herumstreunender Katzen | AG Bonn, Urteil vom 27.11.1985 - 5 C 175/85, NJW 1986, S. 1114 = WM 1986, S. 212. |
15 % | Wohnumfeld | Pizzabäckerei im Nachbarhaus, Entlüftung durch einen Lüftungsschacht. Von dort dringen Gerüche in das Bad. | AG Köln, WuM 1990, 338 |
15 % | Heizung | Schlechte Heizleistungen | AG Köln, WuM 75, 69 |
15 % | Trinkwasser | Überschreitung des Eisengehalts | AG Bad Segeberg, Urteil vom 10.3.1998, 17a C 164/97, WuM 1998, 280 |
15 % | Tiere | Balkon wegen streunender Katzen unbenutzbar | AG Bonn, Urteil vom 27.11.1985 - 5 C 175/85, NJW 1986, 1114 |
15 % | Wohnumfeld | Gerüste und Planen am Haus | AG Hamburg, Urteil vom 24.08.1995 - 38 C 483/95, WuM 1996, 30 |
17 % | Dusche | funktioniert nicht | AG Köln, WuM 87, 271 |
17 % | Zentralheizung | Klopfgeräusche in | LG Darmstadt, WuM 80, 52 |
17 % | Müllschlucker | Lärm vom ... | LG Dresden, Urteil vom 10.06.1997 - 15 S 0143/97, WuM 1971, 96 |
20 % | Wohnung | empfindliche Feuchtigkeit in ... | AG Köln, WuM 1974, 241 |
20 % | Wohnumfeld | Waschsalon im Haus (Lärmbelästigung) | AG Köln, WM 1983, S. 126. |
20 % | Wohnung | Feuchtigkeit und Schimmelpilz beeinträchtigen die Wohnqualität | LG Osnabrück, Urteil vom 02.12.1988 - 11 S 277/88, WM 1989, S. 370 |
20 % | Heizung | Temperatur unter 20°C an Winterabenden | AG Bad Segeberg, Urteil vom 29.09.1976 - 12 C 35/76, WM 1977, S. 227 |
20 % | Badewanne | unbenutzbar | AG Goslar, WuM 1974, 53 |
20 % | Wohnumfeld | Baulärm, Staub und Abgase in unmittelbarer Nachbarschaft | LG Göttingen, Urteil vom 15.01.1986 - 5 S 60/85, NJW 1986, S. 1112 = WM 1986, S. 114 |
20% | Heizung | Ausfall im Oktober | AG Berlin - Spandau, Az. 3 C 209/81 |
20 % | Wohnumfeld | Häufiges und lautes Feiern der Mitmieter | LG Dortmund, DWW 1988, 283 |
20 % | Wohnumfeld | Lärm und Geruch aus einer Imbissstube | AG Braunschweig, WuM 81, U 16 |
20 % | Fenster | Undichtigkeit aller Fenster | LG Hannover, ZMR 1979, 47 |
20 % | Fenster und Türen | Starke Zugluft im Haus aufgrund undichter Fenster und Türen | LG Kassel, WuM 88, 108 |
20 % | Abwasserstau | Abwasser der oberen Wohnung fließt beim darunter liegenden Wohnungsinhaber in dessen Toilette | AG Berlin-Neukölln, Az.: 8 C 473/81 |
20 % | Ungeziefer | Schaben in einer Gaststätte | KG, Urteil v. 17.5.2001, 20 U 8310/98, GE 2001, 1671 |
20 % | Wohnumfeld | Bordell in der Nachbarschaft | AG Wiesbaden, Urteil v. 10.2.1998, 92 C 3285/97, WuM 1998, 315 |
22 % | Wohnumfeld | Erhebliche Bauarbeiten im und am Haus über 6 Monate hinweg | LG Hannover, Utreil vom 28.05.1986 - 1 S 46/86, WuM 1986, 311 |
23 % | Wohnung | Salzausblühungen und Wandrisse in einem Ladengeschäft | OLG Naumburg, GuT 2002, 15, 16 |
25 % | Heizung | Ausfall über 2/3 des Monats | AG Waldbröl, WuM 80, 206 |
25 % | Wohnumfeld | Starker Baulärm in einem Neubaugebiet | AG Darmstadt, WuM 84, 245 |
30 % | Wohnzimmer | unbenutzbar wegen Einsturzgefahr aufgrund eines Wasserschadens | AG Bochum, Urteil vom 28.11.1978 - 5 C 668/78, WM 1979, S. 74. |
30 % | Heizung | Durchschnittstemperatur von 15°C im Wohnzimmer | LG Düsseldorf, WuM 1973/187 |
30 % | Wohnumfeld | Erhebliche Störung der Nachtruhe wegen Lärmbelästigung durch eine Diskothek mit einem Schallpegel von über 86 dB | AG Köln, Urteil vom 11.08.1977 - 155 C 5035/77, WM 1978, S. 173 |
30 % | Wohnumfeld | Bordell im Haus | AG Charlottenburg, MM 88, 367 |
30 % | Wohnumfeld | Nächtliche Bauarbeiten | AG Berlin-Mitte, MM 2007, 183 |
33 % | Bad und Dusche | Einzige Bade- oder Duschmöglichkeit funktioniert nicht | AG Köln, WuM 1998, 690 |
33 % | Tiere | Ein Mitmieter hält Tiere, hier Frettchen; penetranter Geruch dringt aus der Wohnung | AG Köln, WuM 1989, 234 |
35 % | Wohnumfeld | Nachbar verursacht erheblichen Lärm. | AG Chemnitz, WuM 1994, 68 |
37 % | Wohnumfeld | Extremer Gaststättenlärm bis nach 1.00 Uhr nachts | AG Rheine, WuM 85, 260 |
38 % | Toilette/Badewanne | Abwasserstau, aus der Toilette/Badewanne tritt übel riechendes Wasser aus. | AG Groß Gerau, WuM 80, 128 |
50 % | Heizung | Ausfall in den Wintermonaten | LG Kassel, WuM 1987, 271 |
50 % | Fenster | Feuchtigkeit wegen Undichtigkeit aller Fenster | AG Leverkusen, WuM 81, U9 |
50 % | Heizung | Ausfall über einen längeren Zeitraum im Winter | LG Berlin, GE 1991, S. 351 |
50 % | Küche und Toilette | unbenutzbar | LG Berlin, MM 10/83 |
50 % | Wohnumfeld | Umfangreiche Bau- und Sanierungsarbeiten | AG Weißwasser, Urteil vom 18.04.1994 - 3 C 0701/93, WM 1994, S. 601. |
50 % | Wohnumfeld | Lärm durch Gaststätte bis in die Morgenstunden. | AG Schöneberg, MM 95, 28 |
50 % | Wohnung | Feuchte Wände, so dass die Räume nicht einwandfrei genutzt werden können | LG Berlin, GE 1991, 573 |
50 % | Wohnung | Gesundheitsgefährdende Formaldehydkonzentration | LG München I, Urteil vom 26.09.1990 - 31 S 20071/89, NJW-RR 1991, S. 975 = VuR 1991, S. 251 = WM 1991, S. 584. |
50 % | Raumhöhe | Deckenhöhe unter 2,50 m in einem Kaufhaus | KG, Urteil v. 26.4.1999, 8 U 6560/96, MDR 1999, 1434 |
50 % | Schimmelbefall
|
Schimmel im Wohnzimmer
|
LG Hamburg, ZMR 2008, 456
|
50 %
|
Wohnung
|
Androhnung der Zwangsräumung durch das Bauordnungsamt wegen fehlender Baugenehmigung für die Mietwohnung | LG Mönchengladbach, Urteil vom 15.11.1991 - 2 S 528/90, ZMR 1992, S. 304 |
60 % | Wohnumfeld | Umfangreichen Bauarbeiten im Haus (hier Dachgeschoss) | AG Hamburg, WuM 87, 272 |
75 % | Heizung | Ausfall in den Wintermonaten | ZMR 1992, 302 |
75 % | Schimmelbefall | in allen Räumen einer Neubauwohnung bei Erstbezug | LG Köln, 9 S 25/00 |
80 % | Überschwemmung | Durchfeuchtung, Versandung und erheblicher Gestank nach Überschwemmung | AG Friedberg, WuM 1984, 198 |
80 % | Toilette | Die einzige Toilette ist nicht benutzbar | LG Berlin, MM 10/83 |
90 % | Gestank | Renovierung der Wohnung durch den Vermieter, wobei das Lösungsmittel Ceretec 14 eingesetzt wurde, das noch einen Monat lang zu riechen ist. | AG Schöneberg, MM 1996, S. 38 (Minderung 90 % für die betroffenen Räume) |
100 % | Heizung | Totalausfall von September bis Februar | LG Berlin, WuM 1993, 185 |
100 % | Elektrik für Warmwasser, Licht, Küche usw. | vollständiger Ausfall | AG Neukölln, MM 88, 151 |
100 % | Einbauküche | fehlt bei Einzug in Wohnung | LG Itzehoe, 1 S 397/96 |
100 % | Hochwasser | ... führt zu Unbewohnbarkeit | AG Friedberg, WuM 95, 393 |
100 % | Wohnung | In der vom Mieter gemieteten Wohnung halten sich noch zwei weitere Personen auf. | LG Berlin, GE 1993, 479 |
100 % | Stromversorgung | vollständiger Ausfall | AG Berlin-Neukölln, MM 1988, 31 |
100 % | Schimmelbefall | Erhebliche Gesundheitsgefährung durch Schimmelpilzsporen | AG Charlottenburg, Urteil vom 09.07.2007 – 203 C 607/06, GE 2007, 1387 |
Sofort-Beratersuche
AdvoGarant Artikelsuche